| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
S10
4942 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Déli | 3 |
|
|
IR
9605 HELIKON InterRégió
⚠️ 3 perc késés |
Győr | 1 |
|
|
Sz
39527 személyvonat
⚠️ 5 perc késés |
Veszprém | 1 |
| S10 4925 személyvonat | Győr | 2 | |
|
|
Sz
9215 személyvonat
⚠️ 5 perc késés |
Celldömölk | 1 |
| Sz 9224 személyvonat | Győr | 1 | |
|
|
S10
4914 személyvonat
⚠️ 9 perc késés: Pálya állapota miatti késés |
Budapest-Déli | 3 |
| Sz 39524 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4935 személyvonat | Győr | 2 | |
|
IR
9602 HELIKON InterRégió
⚠️ 6 perc késés |
Keszthely | 1 | |
| Sz 39555 személyvonat | Bakonyszentlászló | 1 | |
| S10 4924 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| IR 9695 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 39515 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4945 személyvonat | Győr | 2 | |
| Sz 9225 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| Sz 9216 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4934 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| Sz 39516 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4913 személyvonat | Győr | 2 | |
| IR 9604 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
| Sz 39546 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 9236 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 9363 személyvonat | Győr | 2 | |
| S10 4944 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| IR 9603 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 39525 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4923 személyvonat | Győr | 2 | |
| Sz 9213 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| Sz 9226 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4916 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| Sz 39526 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4933 személyvonat | Győr | 2 | |
| IR 9694 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
| Sz 39553 személyvonat | Bakonyszentlászló | 1 | |
| S10 4926 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| IR 9693 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 39566 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 39513 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4943 személyvonat | Győr | 2 | |
|
G10
9314 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Budapest-Kelenföld | 3 | |
| Sz 9223 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| Sz 9218 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4936 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| Sz 39518 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4911 személyvonat | Győr | 2 | |
| IR 9606 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
| G10 9306 személyvonat | Budapest-Keleti | 3 | |
| S10 4946 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| IR 9601 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 39523 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4921 személyvonat | Győr | 2 | |
|
G10
9308 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Budapest-Kelenföld | 3 | |
| Sz 9211 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| Sz 9228 személyvonat | Győr | 3 | |
| S10 4918 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| Sz 39548 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 39541 személyvonat | Bakonyszentlászló | 1 | |
| S10 4931 személyvonat | Győr | 2 | |
| IR 9696 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
| Sz 9238 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4928 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| Sz 39511 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4941 személyvonat | Győr | 2 | |
| S10 4938 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| S10 4951 személyvonat | Győr | 2 | |
| Sz 9248 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 39558 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 9221 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
|
G10
9318 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Budapest-Kelenföld | 3 |