| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
Sz 9429 személyvonat | Rajka | 4 |
| EuroRegio 9490 EuroRegio | Győr | 3 | |
| Sz 9417 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| Sz 19422 személyvonat | Győr | 3 | |
| EC 346 DACIA EuroCity | Bucureşti Nord | 3 | |
| EN 463 KÁLMÁN IMRE EuroNight | Salzburg Hbf | 4 | |
| EuroRegio 9487 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| EuroRegio 9432 EuroRegio | Győr | 3 | |
| rjx 162 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
| rjx 267 railjet xpress | Wien Hbf | 4 | |
| EuroRegio 9457 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| Sz 9442 személyvonat | Győr | 3 | |
| rjx 60 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
|
EC
141 SEMMELWEIS EuroCity
⚠️ Étkezőkocsi nélkül közlekedik. |
Wien Hbf | 4 | |
| Sz 9467 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| EC 1160 ADVENT EuroCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| EuroRegio 9452 EuroRegio | Győr | 3 | |
|
EC
140 HORTOBÁGY EuroCity
⚠️ A vonat nemzetközi késése miatt a belföldi vonatrész menetrend szerint indul Záhonyból, 432-es és 431-es számú hálókocsi nélkül közlekedik. A nemzetközi vonatrészt a Záhonyból 9:35-kor induló EC 146 számú vonat továbbítja Budapest-Keletibe. |
Chop | 3 | |
| rjx 269 railjet xpress | Salzburg Hbf | 4 | |
| EuroRegio 9415 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| Sz 9414 személyvonat | Győr | 3 | |
| rjx 62 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
| EC 143 TISZA - SZAMOS EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| Sz 9425 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| EuroRegio 9424 EuroRegio | Győr | 3 | |
| EC 142 LISZT FERENC EuroCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| rjx 61 railjet xpress | München Hbf | 4 | |
| EuroRegio 9435 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| Sz 9434 személyvonat | Győr | 3 | |
| rjx 64 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
| EC 145 LISZT FERENC EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| Sz 9445 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| EuroRegio 9484 EuroRegio | Győr | 3 | |
| EC 144 CSÁRDÁS EuroCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| rjx 63 railjet xpress | München Hbf | 4 | |
| EuroRegio 9413 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| Sz 9416 személyvonat | Győr | 3 | |
| rjx 66 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
| EC 147 LEHÁR EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| Sz 19423 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| EuroRegio 9486 EuroRegio | Győr | 3 | |
| EC 146 TISZA - SZAMOS EuroCity | Chop | 3 | |
| rjx 65 railjet xpress | München Hbf | 4 | |
| EuroRegio 9483 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| Sz 9456 személyvonat | Győr | 3 | |
| rjx 68 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
| EC 149 HORTOBÁGY EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| Sz 9443 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| EuroRegio 9476 EuroRegio | Győr | 3 | |
| EC 148 SEMMELWEIS EuroCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| rjx 67 railjet xpress | München Hbf | 4 | |
| EuroRegio 9411 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| EC 1167 ADVENT EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| Sz 19418 személyvonat | Győr | 3 | |
| rjx 264 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
| rjx 165 railjet xpress | Zürich HB | 4 | |
| Sz 19421 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| EuroRegio 9428 EuroRegio | Győr | 3 | |
| EC 340 LEHÁR EuroCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| EC 347 DACIA EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| Sz 9431 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| Sz 9438 személyvonat | Győr | 3 | |
| rjx 266 railjet xpress | Budapest-Keleti | 3 | |
| EC 341 CSÁRDÁS EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| Sz 9441 személyvonat | Hegyeshalom | 4 | |
| Sz 9448 személyvonat | Győr | 3 | |
| EN 462 KÁLMÁN IMRE EuroNight | Budapest-Keleti | 3 | |
|
rjx
261 railjet xpress
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
München Hbf | ||
| EuroRegio 9451 EuroRegio | Bruck/Leitha | 5 | |
| Sz 9458 személyvonat | Győr | 3 |