| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
| EuroRegio 9401 EuroRegio | Bruck/Leitha | ||
| Sz 9469 személyvonat | Rajka | 2 | |
| EuroRegio 9490 EuroRegio | Győr | 3 | |
| Sz 19422 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 39829 személyvonat | Szombathely | 1 | |
|
Sz
1305 személyvonat
⚠️ Pozsony és Rajka között pótlóbusz közlekedik. |
Bratislava-Petržalka | 2 | |
| EN 463 KÁLMÁN IMRE EuroNight | Salzburg Hbf | 3 | |
| EuroRegio 9487 EuroRegio | Bruck/Leitha | 2 | |
| rjx 267 railjet xpress | Wien Hbf | 3 | |
| EuroRegio 9457 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| EuroRegio 9432 EuroRegio | Győr | 1 | |
| Sz 39847 személyvonat | Csorna | 5 | |
| Sz 9442 személyvonat | Győr | 4 | |
| Sz 1309 személyvonat | Bratislava-N. M. | 1 | |
|
EC
141 SEMMELWEIS EuroCity
⚠️ Étkezőkocsi nélkül közlekedik. |
Wien Hbf | 3 | |
| rjx 60 railjet xpress | Budapest-Keleti | 2 | |
| EC 1160 ADVENT EuroCity | Budapest-Keleti | ||
|
EC
140 HORTOBÁGY EuroCity
⚠️ A vonat nemzetközi késése miatt a belföldi vonatrész menetrend szerint indul Záhonyból, 432-es és 431-es számú hálókocsi nélkül közlekedik. A nemzetközi vonatrészt a Záhonyból 9:35-kor induló EC 146 számú vonat továbbítja Budapest-Keletibe. |
Chop | 2 | |
| EuroRegio 9415 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| EuroRegio 9452 EuroRegio | Győr | 5 | |
| Sz 9414 személyvonat | Győr | 4 | |
|
Sz
1311 személyvonat
⚠️ Pozsony és Rajka között pótlóbusz közlekedik. |
Bratislava-Petržalka | 1 | |
| EC 143 TISZA - SZAMOS EuroCity | Wien Hbf | 3 | |
| rjx 62 railjet xpress | Budapest-Keleti | 2 | |
| EC 142 LISZT FERENC EuroCity | Budapest-Keleti | 2 | |
| EuroRegio 9435 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| EuroRegio 9424 EuroRegio | Győr | 1 | |
| Sz 39845 személyvonat | Csorna | 5 | |
| Sz 9434 személyvonat | Győr | 4 | |
|
Sz
1313 személyvonat
⚠️ Pozsony és Rajka között pótlóbusz közlekedik. |
Bratislava-Petržalka | 1 | |
| EC 145 LISZT FERENC EuroCity | Wien Hbf | 3 | |
| rjx 64 railjet xpress | Budapest-Keleti | 2 | |
| rjx 63 railjet xpress | München Hbf | 3 | |
| EC 144 CSÁRDÁS EuroCity | Budapest-Keleti | 2 | |
| EuroRegio 9413 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| EuroRegio 9484 EuroRegio | Győr | 1 | |
| Sz 39843 személyvonat | Csorna | 1 | |
| Sz 9416 személyvonat | Győr | 5 | |
|
Sz
1317 személyvonat
⚠️ Pozsony és Rajka között pótlóbusz közlekedik. |
Bratislava-Petržalka | 1 | |
| EC 147 LEHÁR EuroCity | Wien Hbf | 3 | |
| rjx 66 railjet xpress | Budapest-Keleti | 2 | |
| rjx 65 railjet xpress | München Hbf | 3 | |
| EC 146 TISZA - SZAMOS EuroCity | Chop | 2 | |
| EuroRegio 9483 EuroRegio | Bruck/Leitha | 5 | |
| EuroRegio 9486 EuroRegio | Győr | 1 | |
| Sz 39853 személyvonat | Csorna | 1 | |
| Sz 9456 személyvonat | Győr | 4 | |
|
Sz
1321 személyvonat
⚠️ Pozsony és Rajka között pótlóbusz közlekedik. |
Bratislava-Petržalka | 1 | |
| EC 149 HORTOBÁGY EuroCity | Wien Hbf | 3 | |
| rjx 68 railjet xpress | Budapest-Keleti | 2 | |
| EC 148 SEMMELWEIS EuroCity | Budapest-Keleti | 2 | |
| EuroRegio 9411 EuroRegio | Bruck/Leitha | 4 | |
| EuroRegio 9476 EuroRegio | Győr | 5 | |
| EC 1167 ADVENT EuroCity | Wien Hbf | 3 | |
| Sz 39841 személyvonat | Csorna | 1 |