| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
S40
4145 személyvonat
⚠️ 7 perc késés: Más vonat által okozott késés |
Budapest-Déli | 1 |
|
|
S40
4344 személyvonat
⚠️ 7 perc késés: Tartózkodási idő túllépése |
Százhalombatta | 2 |
| G43 3545 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
|
|
G43
3544 személyvonat
⚠️ 9 perc késés: Társvasúttól átvett késés |
Székesfehérvár | 2 |
| S40 4313 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4134 személyvonat | Pusztaszabolcs | 2 | |
|
Z42
4295 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Budapest-Kelenföld | 1 | |
|
Z42
4206 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Dunaújváros | 2 | |
| S40 4113 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4316 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G43 3513 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3516 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S40 4323 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 8016 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
|
Z42
4203 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Budapest-Kelenföld | 1 | |
|
Z42
4276 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Dunaújváros | 2 | |
| S40 4123 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4326 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G43 3523 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3526 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S40 4333 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4016 személyvonat | Sárbogárd | 2 | |
| Z42 4273 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
|
Z42
4286 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Dunaújváros | 2 | |
| S40 8013 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4336 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G43 3533 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3536 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S40 4343 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 8026 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| Z42 4283 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z42 4296 személyvonat | Dunaújváros | 2 | |
| S40 4133 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4346 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G43 3543 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3546 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S40 4311 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4026 személyvonat | Sárbogárd | 2 | |
| Z42 4293 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z42 4208 személyvonat | Dunaújváros | 2 | |
| S40 8023 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4318 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G43 3511 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3518 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S40 4321 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 8018 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| Z42 4201 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z42 4278 személyvonat | Dunaújváros | 2 | |
| S40 4121 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4328 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G43 3521 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3528 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S40 4331 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4128 személyvonat | Pusztaszabolcs | 2 | |
| Z42 4271 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z42 4288 személyvonat | Dunaújváros | 2 | |
| S40 8011 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4338 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G43 3531 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3538 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S40 4341 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
|
Sz
8028 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Pincehely/vá. | 2 | |
| Z42 4298 személyvonat | Dunaújváros | 2 | |
| S42 4231 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| S40 4348 személyvonat | Százhalombatta | 2 | |
| G44 4711 személyvonat | Budapest-Déli | 1 |