| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
| S40 8017 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| S40 8020 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
|
|
IC
829 SOMOGY InterCity
⚠️ 1 perc késés |
Gyékényes | 2 |
| IC 822 KRESZ GÉZA InterCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| S40 8012 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| S40 8027 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| S40 8015 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| S40 8022 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| IC 825 KRESZ GÉZA InterCity | Kaposvár | 2 | |
| IC 824 RIPPL-RÓNAI InterCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| S40 8013 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| S40 8024 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| S40 8016 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| S40 8023 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| IC 823 RIPPL-RÓNAI InterCity | Kaposvár | 2 | |
| IC 826 SOMOGY InterCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| S40 8011 személyvonat | Dombóvár | 2 | |
| S40 8026 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
| S40 8018 személyvonat | Budapest-Déli | 3 | |
|
S40
8021 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Dombóvár | 2 | |
| S40 8028 személyvonat | Budapest-Déli | 2 |