| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
Sz 6140 személyvonat | Nyíregyháza | 2 |
| S50 2819 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2909 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 720 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 2 | |
| S50 2710 személyvonat | Monor | 2 | |
|
|
S50
2619 személyvonat
⚠️ 3 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| Z50 2630 személyvonat | Szolnok | 2 | |
| S50 2720 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2629 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2920 személyvonat | Lajosmizse | 2 | |
|
|
IR
6009 CÍVIS InterRégió
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| IC 600 NYÍRSÉG InterCity | Nyíregyháza | 2 | |
| S21 2929 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S50 2730 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2719 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2839 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
|
|
S
7029 sebesvonat
⚠️ 2 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| IC 700 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 2 | |
| Z50 2812 személyvonat | Cegléd | 2 | |
| S50 2740 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2729 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2859 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2962 személyvonat | Dabas | 2 | |
|
|
IR
6019 CÍVIS InterRégió
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| IC 650 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 2 | |
| IR 6090 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 2 | |
| S21 2939 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S50 2712 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2739 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2649 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
|
IC
719 NAPFÉNY InterCity
⚠️ Bisztrószakasz és prémium osztály nélkül közlekedik. |
Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 702 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 2 | |
| Z50 2822 személyvonat | Cegléd | 2 | |
| S50 2722 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2749 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2669 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2922 személyvonat | Lajosmizse | 2 | |
| IR 6029 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 34 LATORCA InterCity | Záhony | 2 | |
| IR 6002 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 2 | |
| S21 2949 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S50 2732 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2759 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2617 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
|
IC
712 NAPFÉNY InterCity
⚠️ Bisztrószakasz és prémium osztály nélkül közlekedik. |
Szeged | 2 | |
| IC 709 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2832 személyvonat | Cegléd | 2 | |
| S50 2742 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2717 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2982 személyvonat | Dabas | 2 | |
| IR 6129 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 652 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 2 | |
| IC 609 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IR 6072 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 2 | |
| S21 2967 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S50 2752 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2727 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2817 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 722 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 2 | |
| IC 707 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2842 személyvonat | Cegléd | 2 | |
| S50 2762 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2737 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2942 személyvonat | Lajosmizse | 2 | |
| IR 6139 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 612 NYÍRSÉG InterCity | Záhony | 2 | |
| IC 619 NYÍRSÉG - KRASZNA InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IR 6082 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 2 | |
| S21 2977 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S50 2772 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2747 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2827 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 732 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 2 | |
| IC 717 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2814 személyvonat | Cegléd | 2 | |
| S50 2714 személyvonat | Monor | 2 | |
| S50 2757 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2964 személyvonat | Dabas | 2 |