| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
S50
2710 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Monor | 4 |
|
|
S50
2629 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| Z50 2630 személyvonat | Szolnok | 4 | |
|
|
IR
6009 CÍVIS InterRégió
⚠️ 2 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| S50 2720 személyvonat | Monor | 4 | |
| S21 2929 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| G43 3510 személyvonat | Székesfehérvár | 8 | |
| S21 2920 személyvonat | Lajosmizse | 4 | |
| S50 2719 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 600 NYÍRSÉG InterCity | Nyíregyháza | 4 | |
| Z50 2839 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S 7029 sebesvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S50 2730 személyvonat | Monor | 4 | |
| Z42 4200 személyvonat | Dunaújváros | 8 | |
| S50 2729 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 700 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 | |
| Z50 2859 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2812 személyvonat | Cegléd | 4 | |
|
|
IR
6019 CÍVIS InterRégió
⚠️ Ferihegy megállóhelyen a biztonságos leszálláshoz a vonat első 9 kocsijának egyikét vegyék igénybe. ⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| S50 2740 személyvonat | Monor | 4 | |
| S21 2939 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| G43 3512 személyvonat | Székesfehérvár | 8 | |
| S21 2962 személyvonat | Dabas | 2 | |
| S50 2739 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 650 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 4 | |
| Z50 2649 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IR 6090 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 4 | |
|
|
IC
719 NAPFÉNY InterCity
⚠️ Bisztrószakasz és prémium osztály nélkül közlekedik. ⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| S50 2712 személyvonat | Monor | 4 | |
| Z42 4202 személyvonat | Dunaújváros | 8 | |
| S50 2749 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 702 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 | |
| Z50 2669 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z50 2822 személyvonat | Cegléd | 4 | |
|
|
IR
6029 CÍVIS InterRégió
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 1 |
| S50 2722 személyvonat | Monor | 4 | |
| S21 2949 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| G43 3522 személyvonat | Székesfehérvár | 8 | |
| S21 2922 személyvonat | Lajosmizse | 2 | |
| S50 2759 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 34 LATORCA InterCity | Záhony | 4 | |
| Z50 2617 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IR 6002 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 4 | |
| S50 2732 személyvonat | Monor | 4 | |
| IC 709 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z42 4272 személyvonat | Dunaújváros | 8 | |
| S50 2717 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
|
IC
712 NAPFÉNY InterCity
⚠️ Bisztrószakasz és prémium osztály nélkül közlekedik. |
Szeged | 4 | |
| Z50 2832 személyvonat | Cegléd | 4 | |
| IR 6129 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S50 2742 személyvonat | Monor | 4 | |
| IC 609 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| S21 2967 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| G43 3532 személyvonat | Székesfehérvár | 8 | |
| S21 2982 személyvonat | Dabas | 2 | |
| S50 2727 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 652 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 4 | |
| Z50 2817 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IR 6072 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 4 | |
| S50 2752 személyvonat | Monor | 4 | |
| IC 707 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z42 4282 személyvonat | Dunaújváros | 8 | |
| S50 2737 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| IC 722 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 | |
| IR 6139 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 1 |