| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
S70
2329 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 2 |
| S71 2539 személyvonat | Budapest-Nyugati | 4a | |
| S70 2339 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| Z70 2349 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| S70 2350 személyvonat | Szob | 5 | |
| S70 2419 személyvonat | Budapest-Nyugati | 3a | |
| S71 2559 személyvonat | Budapest-Nyugati | 4a | |
|
S750
32220 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
|
S750
50220 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Magyarkút/Irmaforrás, ideigl. amh. | ||
| EC 280 METROPOLITAN EuroCity | Praha hl. n. | 5 | |
| G70 2369 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| S70 2429 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z70 2379 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| Z70 2312 személyvonat | Szob | 5 | |
| S70 2449 személyvonat | Budapest-Nyugati | 3a | |
| S71 2527 személyvonat | Budapest-Nyugati | 4a | |
|
S750
50212 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Magyarkút/Irmaforrás, ideigl. amh. | ||
|
S750
32212 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Diósjenő/vá. | ||
| G70 2317 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| S70 2427 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z70 2327 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| Z70 2332 személyvonat | Szob | 5 | |
| S70 2447 személyvonat | Budapest-Nyugati | 3a | |
| S71 2547 személyvonat | Budapest-Nyugati | 4a | |
|
S750
50222 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Magyarkút/Irmaforrás, ideigl. amh. | ||
|
S750
32222 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
| S77 33417 személyvonat | Aszód | 7 | |
| EC 172 HUNGÁRIA EuroCity | Decin hl. n. | 5 | |
| G70 2337 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| EN 477 METROPOL EuroNight | Budapest-Nyugati | 2 | |
| S70 2457 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z70 2347 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| Z70 2342 személyvonat | Szob | 5 | |
| S70 2467 személyvonat | Budapest-Nyugati | 3a | |
| S71 2557 személyvonat | Budapest-Nyugati | 4a | |
|
S750
50232 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Magyarkút/Irmaforrás, ideigl. amh. | ||
|
S750
32232 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Diósjenő/vá. | ||
| EC 130 BÁTHORY EuroCity | Warszawa Wschodnia | 5 | |
| S70 2477 személyvonat | Budapest-Nyugati | 1 | |
| Z70 2367 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| Z70 2362 személyvonat | Szob | 5 | |
| S70 2487 személyvonat | Budapest-Nyugati | 3a | |
| S71 2567 személyvonat | Budapest-Nyugati | 4a | |
|
S750
50242 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Magyarkút/Irmaforrás, ideigl. amh. | ||
|
S750
32242 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Diósjenő/vá. | ||
|
S750
32262 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Drégelypalánk/vá. | ||
| S77 33427 személyvonat | Aszód | 7 | |
| EC 278 METROPOLITAN EuroCity | Praha hl. n. | 5 | |
| EC 271 METROPOLITAN EuroCity | Budapest-Nyugati | 2 |