| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
IR87
5598 AGRIA InterRégió
⚠️ 2 perc késés |
Budapest-Keleti | 4 |
|
|
IR85
3041 MÁTRA InterRégió
⚠️ 3 perc késés |
Gyöngyös | 3 |
| IR85 3058 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | 4 | |
|
Sz
5011 személyvonat
⚠️ A vonat utolsó kocsija lezárva közlekedik, utazásra nem vehető igénybe. |
Miskolc-Tiszai | 3 | |
| S 5008 sebesvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| IR85 3078 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | 4 | |
| Sz 3061 személyvonat | Gyöngyös | 3 | |
| S80 5018 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S80 3019 személyvonat | Hatvan | ||
| S80 3029 személyvonat | Hatvan | ||
| IR 5029 InterRégió | Füzesabony | ||
| Sz 5040 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3039 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
|
S780
33519 vonatpótló autóbusz
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
| S80 3110 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| S 5009 sebesvonat | Miskolc-Tiszai | ||
| IR87 540 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| S80 3120 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3049 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| IR85 3050 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
|
S780
33529 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
| S80 3130 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| IR87 5509 AGRIA InterRégió | Eger |