| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
S60
3476 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Keleti | 2 |
| S60 3483 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
| S60 3486 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3411 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
| S60 3418 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3421 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
| S60 3428 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3431 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
| S60 3438 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3441 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
| S60 3448 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3451 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
| S60 3458 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3461 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
|
S60
3331 személyvonat
⚠️ A vonat utolsó kettő kocsija lezárva közlekedik. |
Szolnok | 1 | |
| S60 3358 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3468 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3471 személyvonat | Sülysáp | 1 | |
| S60 3341 személyvonat | Szolnok | 1 | |
| S60 3368 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3618 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3378 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3351 személyvonat | Szolnok | 1 |