| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
S60
3473 személyvonat
⚠️ 3 perc késés |
Budapest-Keleti | 1 |
|
|
S60
3476 személyvonat
⚠️ 2 perc késés |
Sülysáp | 2 |
| S60 3483 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3486 személyvonat | Sülysáp | 2 | |
| S60 3411 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3418 személyvonat | Sülysáp | 2 | |
| S60 3421 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3428 személyvonat | Sülysáp | 2 | |
| S60 3431 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3438 személyvonat | Sülysáp | 2 | |
| S60 3441 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3448 személyvonat | Sülysáp | 2 | |
| S60 3451 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3458 személyvonat | Sülysáp | 2 | |
| S60 3461 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3358 személyvonat | Szolnok | 2 | |
|
S60
3331 személyvonat
⚠️ A vonat utolsó kettő kocsija lezárva közlekedik. |
Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3468 személyvonat | Sülysáp | 2 | |
| S60 3471 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3368 személyvonat | Szolnok | 2 | |
| S60 3341 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| S60 3618 személyvonat | Nagykáta | 2 | |
| S60 3378 személyvonat | Szolnok | 2 | |
| S60 3351 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 |