| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
Z60
3336 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Keleti | 4 |
|
|
S60
3436 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Keleti | 4 |
|
|
Z60
3323 személyvonat
⚠️ 4 perc késés |
Szolnok | 3 |
| G60 3346 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3446 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3356 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3456 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| Z60 3333 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| G60 3636 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3466 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3376 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3476 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3343 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| G60 3386 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3486 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3318 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3418 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3311 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| G60 3328 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3428 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3338 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3438 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3321 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| G60 3396 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3448 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Z60 3348 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3458 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S60 3331 személyvonat | Szolnok | 4 | |
| S60 3358 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3468 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
|
S60
3341 személyvonat
⚠️ A vonat utolsó kettő kocsija lezárva közlekedik. |
Szolnok | 4 | |
| S60 3368 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3618 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 | |
| S60 3351 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| S60 3378 személyvonat | Budapest-Keleti | 4 |