| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
IC
605 NYÍRSÉG InterCity
⚠️ 7 perc késés: Pálya állapota miatti késés |
Budapest-Nyugati | 5 |
|
|
Z50
2845 személyvonat
⚠️ 3 perc késés |
Budapest-Nyugati | 7 |
|
|
IC
724 NAPFÉNY InterCity
⚠️ 1 perc késés |
Szeged | 4 |
|
|
IC
725 NAPFÉNY InterCity
⚠️ 6 perc késés: Vonat műszaki hibája miatti késés |
Budapest-Nyugati | 4 |
|
|
IC
614 NYÍRSÉG InterCity
⚠️ 4 perc késés |
Záhony | 5 |
|
S225
7615 személyvonat
⚠️ 6 perc késés |
Kecskemét | 6 | |
|
|
IR
6094 CÍVIS InterRégió
⚠️ 2 perc késés |
Debrecen | 5 |
| IR 6005 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 5 | |
|
|
IC
562 TOKAJ InterCity
⚠️ 9 perc késés: Pálya állapota miatti késés |
Budapest-Nyugati | 5 |
| Z50 2813 személyvonat | Budapest-Nyugati | 7 | |
|
|
IC
734 NAPFÉNY InterCity
⚠️ 1 perc késés |
Szeged | 4 |
| S50 2614 személyvonat | Szolnok | 6 | |
|
|
IC
735 NAPFÉNY InterCity
⚠️ 4 perc késés |
Budapest-Nyugati | 4 |
| IC 656 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 5 | |
| S225 7613 személyvonat | Kecskemét | 6 | |
| IR 6006 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 5 | |
| IR 6095 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 6 | |
| IC 33 LATORCA InterCity | Budapest-Nyugati | 5 | |
| Z50 2823 személyvonat | Budapest-Nyugati | 7 | |
| IC 706 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 | |
| S225 7616 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| IC 703 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 606 NYÍRSÉG InterCity | Záhony | 5 | |
| S225 7623 személyvonat | Kecskemét | 6 | |
| IR 6076 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 5 | |
| IR 6003 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 6 | |
| IC 564 TOKAJ InterCity | Budapest-Nyugati | 5 | |
| Z50 2833 személyvonat | Budapest-Nyugati | 2 | |
| IC 716 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 | |
| S225 7626 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| IC 713 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 658 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 5 | |
| S225 7633 személyvonat | Kecskemét | 6 | |
| IR 6106 CÍVIS InterRégió | Nyíregyháza | 5 | |
| IR 6073 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 6 | |
| IC 615 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 5 | |
| Z50 2843 személyvonat | Budapest-Nyugati | 7 | |
| IC 726 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 | |
| S225 7636 személyvonat | Szolnok | 3 | |
| IC 723 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 626 NYÍRSÉG InterCity | Záhony | 5 | |
| S225 7643 személyvonat | Kecskemét | 6 | |
| IR 6096 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 5 | |
| IR 6083 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 6 | |
|
|
IC
566 TOKAJ InterCity
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 5 |
| Z50 2811 személyvonat | Budapest-Nyugati | 7 | |
| IC 736 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 | |
| S225 7618 személyvonat | Szolnok | 6 | |
| IC 733 NAPFÉNY InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 688 TOKAJ InterCity | Miskolc-Tiszai | 5 | |
| IR 6108 CÍVIS InterRégió | Nyíregyháza | 5 | |
| IR 6093 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 6 | |
| IC 603 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 5 | |
| IC 708 NAPFÉNY InterCity | Szeged | 4 |