| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
IR
6019 CÍVIS InterRégió
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Nyugati | 4 |
| Sz 6010 személyvonat | Debrecen | 2 | |
| Sz 6120 személyvonat | Nyíregyháza | 6 | |
| Sz 6410 személyvonat | Biharkeresztes | 2 | |
| IR 6029 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 6020 személyvonat | Debrecen | 3 | |
| Sz 37759 személyvonat | Szeghalom | 1 | |
| EC 140 HORTOBÁGY EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| IR 6129 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
|
IC
682 TOKAJ InterCity
⚠️ 2 perc késés |
Budapest-Keleti | 3 | |
| Sz 6420 személyvonat | Biharkeresztes | 2 | |
| IC 609 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
|
|
Sz
6140 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Nyíregyháza | 3 |
| IR 6139 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 37717 személyvonat | Szeghalom | 1 | |
| IC 600 NYÍRSÉG InterCity | Nyíregyháza | 3 | |
| Sz 359 személyvonat | Oradea | 2 | |
| IC 619 NYÍRSÉG - KRASZNA InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 6150 személyvonat | Nyíregyháza | 3 | |
| IR 6007 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 650 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 3 | |
|
Sz
6412 személyvonat
⚠️ Fényjárművel közlekedik. |
Biharkeresztes | 2 | |
| IC 580 TOKAJ InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6090 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| IC 367 HARGITA InterCity | Braşov | 3 | |
| IR 6077 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 37727 személyvonat | Szeghalom | 1 | |
| IC 34 LATORCA InterCity | Záhony | 3 | |
| IC 582 TOKAJ InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6002 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| IR 6087 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 652 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| Sz 361 személyvonat | Oradea | 2 | |
| IC 617 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6072 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| IR 6097 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 37715 személyvonat | Szeghalom | I/A | |
| IC 612 NYÍRSÉG InterCity | Záhony | 3 | |
| IC 560 TOKAJ InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6082 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| EC 146 TISZA - SZAMOS EuroCity | Wien Hbf | 4 | |
| IR 6107 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 654 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 3 | |
| Sz 6424 személyvonat | Biharkeresztes | 2 | |
| IC 605 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6092 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| IR 6005 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 37725 személyvonat | Szeghalom | I/A | |
| IC 604 NYÍRSÉG InterCity | Nyíregyháza | 3 | |
| Sz 363 személyvonat | Oradea | 2 | |
| IC 562 TOKAJ InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6004 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| IR 6095 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IC 684 TOKAJ InterCity | Budapest-Keleti | 3 | |
|
Sz
6416 személyvonat
⚠️ Fényjárművel közlekedik. |
Biharkeresztes | 2 | |
| IC 33 LATORCA InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6084 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| IR 6003 CÍVIS InterRégió | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 37713 személyvonat | Szeghalom | I/A | |
| IC 614 NYÍRSÉG InterCity | Záhony | 3 | |
| Sz 6426 személyvonat | Biharkeresztes | 2 | |
| IC 564 TOKAJ InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| IR 6094 CÍVIS InterRégió | Debrecen | 3 | |
| EC 143 TISZA - SZAMOS EuroCity | Uzhhorod | 3 |