| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
| Sz 6235 személyvonat | Nyíregyháza | 3 | |
| Sz 32416 személyvonat | Zajta | 1 | |
| Sz 6213 személyvonat | Püspökladány | 2 | |
| IC 615 NYÍRSÉG InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 36813 személyvonat | Mátészalka | 1 | |
| Sz 6223 személyvonat | Debrecen | 3 | |
| Sz 6233 személyvonat | Debrecen | 4 | |
| Sz 36823 személyvonat | Vásárosnamény | 1 | |
| Sz 6243 személyvonat | Nyíregyháza | 3 | |
| Sz 646 személyvonat | Chop | ||
| Sz 6211 személyvonat | Debrecen | 2 | |
| IC 31 LATORCA InterCity | Budapest-Nyugati | 4 | |
| Sz 36821 személyvonat | Mátészalka | 1 | |
| Sz 6221 személyvonat | Szolnok | 3 | |
|
EC
143 TISZA EuroCity
⚠️ 21 perc késés: Társvasúttól átvett késés |
Uzhhorod | 2 | |
| Sz 6231 személyvonat | Debrecen | 5 | |
| Sz 690 személyvonat | Chop |