| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
| Sz 9214 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| S10 4932 személyvonat | Győr | 3 | |
| Sz 39514 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4915 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
|
|
IR
9690 HELIKON InterRégió
⚠️ 6 perc késés |
Győr | 1 |
|
S10
4942 személyvonat
⚠️ 4 perc késés |
Győr | 3 | |
| IR 9605 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
|
Sz
39527 személyvonat
⚠️ 5 perc késés |
Győr | 1 | |
| S10 4925 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Sz 9215 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 9224 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| S10 4914 személyvonat | Győr | 3 | |
| Sz 39524 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4935 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| IR 9602 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 39555 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4924 személyvonat | Győr | 3 | |
| IR 9695 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
| Sz 39515 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4945 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Sz 9225 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 9216 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| S10 4934 személyvonat | Győr | 3 | |
| Sz 39516 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4913 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| IR 9604 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 39546 személyvonat | Bakonyszentlászló | 1 | |
| Sz 9236 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| S10 9363 személyvonat | Komárom | 2 | |
| S10 4944 személyvonat | Győr | 3 | |
| IR 9603 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
| Sz 39525 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4923 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Sz 9213 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 9226 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| S10 4916 személyvonat | Győr | 3 | |
| Sz 39526 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4933 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| IR 9694 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 39553 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4926 személyvonat | Győr | 3 | |
| IR 9693 HELIKON InterRégió | Keszthely | 1 | |
| Sz 39566 személyvonat | Bakonyszentlászló | 1 | |
| Sz 39513 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4943 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
|
G10
9314 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Győr | 3 | |
| Sz 9223 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 9218 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| S10 4936 személyvonat | Győr | 3 | |
| Sz 39518 személyvonat | Veszprém | 1 | |
| S10 4911 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| IR 9606 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| G10 9306 személyvonat | Hegyeshalom | 3 | |
| S10 4946 személyvonat | Győr | 3 | |
| IR 9601 HELIKON InterRégió | Balatonszentgyörgy | 1 | |
| Sz 39523 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4921 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
|
G10
9308 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Győr | 3 | |
| Sz 9211 személyvonat | Győr | 1 | |
| Sz 9228 személyvonat | Celldömölk | 3 | |
| S10 4918 személyvonat | Győr | 3 | |
| Sz 39548 személyvonat | Bakonyszentlászló | 1 | |
| Sz 39541 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4931 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| IR 9696 HELIKON InterRégió | Győr | 1 | |
| Sz 9238 személyvonat | Celldömölk | 1 | |
| S10 4928 személyvonat | Győr | 3 | |
| Sz 39511 személyvonat | Győr | 1 | |
| S10 4941 személyvonat | Budapest-Déli | 2 |