| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
| Z30 4549 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4520 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| G43 3517 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3510 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| Z30 4512 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4517 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3527 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3512 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| Z30 4522 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4527 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3522 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3537 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4532 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4537 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3532 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3547 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4542 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4547 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3515 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3542 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| Z30 4514 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4515 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3514 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3525 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4524 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4525 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3524 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3535 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4534 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4535 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3534 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3545 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4544 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4545 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3513 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3544 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| Z30 4516 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4513 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3516 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3523 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4526 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4523 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3526 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3533 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4536 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4533 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3536 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3543 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4546 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4543 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3511 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3546 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| Z30 4518 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4511 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3518 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3521 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4528 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4521 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3528 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| G43 3531 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| Z30 4538 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| Z30 4531 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3538 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
| Z30 4548 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| S30 4541 személyvonat | Székesfehérvár | 1 | |
| G43 3548 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 2 | |
|
IR
8511 DÉLI <- PARTI InterRégió
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Siófok | 1 | |
| G44 4758 személyvonat | Budapest-Déli | 2 | |
| S 9068 sebesvonat | Budapest-Déli | 2 |