| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
| Z30 4549 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| Z30 4520 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3517 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3510 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4512 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4517 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3527 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3512 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4522 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4527 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3522 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3537 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4532 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4537 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3532 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3547 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4542 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4547 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3515 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3542 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4514 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4515 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3514 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3525 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4524 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4525 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3524 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3535 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4534 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4535 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3534 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3545 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4544 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4545 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3513 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3544 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4516 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4513 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3516 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3523 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4526 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4523 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3526 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3533 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4536 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4533 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3536 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3543 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4546 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4543 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3511 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| G43 3546 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4518 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4511 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3518 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3521 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4528 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4521 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3528 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| G43 3531 személyvonat | Kőbánya-Kispest | 1 | |
| Z30 4538 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4531 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3538 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| Z30 4548 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S30 4541 személyvonat | Budapest-Déli | 1 | |
| G43 3548 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
|
IR
8511 DÉLI <- PARTI InterRégió
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Tárnok | 1 | |
| G44 4758 személyvonat | Székesfehérvár | 2 | |
| S 9068 sebesvonat | Veszprém | 2 |