| Érk. | Vonat | Honnan | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
IR87
5501 AGRIA InterRégió
⚠️ 11 perc késés: Pálya állapota miatti késés |
Eger | 1 |
|
|
IR87
5598 AGRIA InterRégió
⚠️ 4 perc késés |
Budapest-Keleti | 2 |
|
|
IR85
3041 MÁTRA InterRégió
⚠️ 2 perc késés |
Gyöngyös | 1 |
| IR85 3058 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | 2 | |
|
Sz
5011 személyvonat
⚠️ A vonat utolsó kocsija lezárva közlekedik, utazásra nem vehető igénybe. ⚠️ 2 perc késés |
Miskolc-Tiszai | 1 | |
| S 5008 sebesvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| Sz 3061 személyvonat | Gyöngyös | 1 | |
| IR85 3078 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | 2 | |
| S80 5018 személyvonat | Budapest-Keleti | 2 | |
| S80 3019 személyvonat | Hatvan | ||
| S80 3029 személyvonat | Hatvan | ||
| IR 5029 InterRégió | Füzesabony | ||
| IR85 3039 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| Sz 5040 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| S 5009 sebesvonat | Miskolc-Tiszai | ||
| IR87 540 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3049 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| IR85 3050 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR87 5509 AGRIA InterRégió | Eger | ||
| S77 33412 személyvonat | Hatvan | ||
|
S780
33529 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
| IR87 550 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3017 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| IR85 3012 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR87 559 AGRIA InterRégió | Eger | ||
|
S780
33512 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Hatvan | ||
|
S780
33539 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
| IR87 542 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3027 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös |