| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
|
|
IR87
5501 AGRIA InterRégió
⚠️ 12 perc késés: Pálya állapota miatti késés |
Budapest-Keleti | 1 |
|
|
IR87
5598 AGRIA InterRégió
⚠️ 3 perc késés |
Eger | 2 |
|
|
IR85
3041 MÁTRA InterRégió
⚠️ 1 perc késés |
Budapest-Keleti | 1 |
| IR85 3058 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | 2 | |
|
Sz
5011 személyvonat
⚠️ A vonat utolsó kocsija lezárva közlekedik, utazásra nem vehető igénybe. |
Budapest-Keleti | 1 | |
| S 5008 sebesvonat | Miskolc-Tiszai | 2 | |
| Sz 3061 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
| IR85 3078 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | 2 | |
| S80 5018 személyvonat | Füzesabony | 2 | |
| S80 3019 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| S80 3029 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| IR 5029 InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3039 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| Sz 5040 személyvonat | Miskolc-Tiszai | ||
| S 5009 sebesvonat | Budapest-Keleti | ||
| IR87 540 AGRIA InterRégió | Eger | ||
| IR85 3049 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3050 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| IR87 5509 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| S77 33412 személyvonat | Vác | ||
|
S780
33529 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Hatvan | ||
| IR87 550 AGRIA InterRégió | Eger | ||
| IR85 3017 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3012 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| IR87 559 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
|
S780
33512 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
|
S780
33539 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Hatvan | ||
| IR87 542 AGRIA InterRégió | Eger | ||
| IR85 3027 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti |