| Ind. | Vonat | Hová | Vg. |
|---|---|---|---|
| Sz 3061 személyvonat | Budapest-Keleti | 1 | |
|
|
IR85
3078 MÁTRA InterRégió
⚠️ 1 perc késés |
Gyöngyös | 2 |
|
|
S80
5018 személyvonat
⚠️ 1 perc késés |
Füzesabony | 2 |
| S80 3019 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| S80 3029 személyvonat | Budapest-Keleti | ||
| IR 5029 InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3039 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| Sz 5040 személyvonat | Miskolc-Tiszai | ||
| S 5009 sebesvonat | Budapest-Keleti | ||
| IR87 540 AGRIA InterRégió | Eger | ||
| IR85 3049 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3050 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| IR87 5509 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| S77 33412 személyvonat | Vác | ||
|
S780
33529 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Hatvan | ||
| IR87 550 AGRIA InterRégió | Eger | ||
| IR85 3017 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
| IR85 3012 MÁTRA InterRégió | Gyöngyös | ||
| IR87 559 AGRIA InterRégió | Budapest-Keleti | ||
|
S780
33512 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Balassagyarmat/vá. | ||
|
S780
33539 személyvonat
⚠️ Megváltozott közlekedés vágányzár miatt. Részletekért tekintse meg a vonatinformációt! |
Hatvan | ||
| IR87 542 AGRIA InterRégió | Eger | ||
| IR85 3027 MÁTRA InterRégió | Budapest-Keleti |